Bornes à cosses en cuivre DIN 46235

Nom du produit :
Bornes à cosses en cuivre DIN 46235
Catégorie du produit :
Cosses et bornes en cuivre
Quantité :
kg
Prix :
Faire une demande$15.95 /kg
Bornes à cosses en cuivre DIN 46235
Nous avons acquis l'expertise en proposant des cosses en cuivre haute tension DIN 46235 33 KV conformes aux spécifications électriques et conformes aux exigences générales. Dans les terminaux, nous utilisons des joints de compression conformes à la norme BS 4579 partie 11970 (1988). Nos clients peuvent en profiter à des prix compétitifs.
- Ces bornes sont conçues pour les applications haute tension jusqu'à 33 kV.
- Ils sont fabriqués à partir de tubes de cuivre de haute pureté et plaqués étain.
- Le canon allongé améliore les performances électriques et mécaniques.
- L'absence de trou d'inspection pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le joint serti rend ces bornes adaptées aux applications extérieures.
Bornes à cosses en cuivre DIN 46235 :

Spécifications techniques
| Câble mm2 | Trou de goujon E | Dimensions des bornes à cosses en cuivre DIN 46235 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | C | D | G | H | J. | ||
| 25 | 8 | 6.8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 65 |
| 10 | 6.8 | 10 | 18 | 11 | 13 | 72 | |
| 12 | 6.8 | 10 | 21 | 14 | 16 | 78 | |
| 35 | 12 | 8.2 | 12.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 8.2 | 12.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 50 | 12 | 9.5 | 14.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 9.5 | 14.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 70 | 12 | 11 | 16 | 28 | 14 | 16 | 81 |
| 16 | 11 | 16 | 30 | 17 | 19 | 87 | |
| 95 | 12 | 13.5 | 19 | 28 | 14 | 16 | 91 |
| 14 | 13.5 | 19 | 29 | 16 | 18 | 95 | |
| 16 | 13.5 | 19 | 30 | 17 | 20 | 97 | |
| 120 | 12 | 15 | 20.5 | 31 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 15 | 20.5 | 31 | 16 | 18 | 101 | |
| 150 | 12 | 16.5 | 23 | 32 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 16.5 | 23 | 32 | 16 | 18 | 101 | |
| 185 | 14 | 17 | 23.5 | 32.5 | 16 | 18 | 101 |
| 240 | 14 | 19.2 | 25.5 | 44 | 16 | 18 | 105 |
| 300 | 14 | 23.5 | 32 | 43 | 16 | 18 | 105 |
| 400 | 14 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 |
| 16 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 | |
| 20 | 27 | 38 | 51 | 23 | 24 | 146 | |
| 500 | 16 | 30.3 | 41 | 56.5 | 19 | 22 | 147 |
| 20 | 30.3 | 41 | 56.5 | 23 | 24 | 153 | |
| 630 | 16 | 33.4 | 43 | 61.5 | 19 | 22 | 159 |
| 20 | 33.4 | 43 | 61.5 | 23 | 24 | 165 | |
Produits associés
14Prix:$16.30 /kg
Prix:$16.75 /kg
Prix:$16.20 /kg
Prix:$16.80 /kg
Prix:$16.10 /kg














