Cosses de câble en cuivre à 2 trous

Nom du produit :
Cosses de câble en cuivre à 2 trous
Catégorie du produit :
Cosses et bornes en cuivre
Quantité :
kg
Prix :
Faire une demande$16.30 /kg
Cosses de câble en cuivre à 2 trous
Les cosses de câble en cuivre à 2 trous sont en cuivre électrolytique. Les cosses de câble sont disponibles en finition nue ou étamée. Les tubes en cuivre robustes sont pressés, forgés et usinés pour obtenir la taille et la forme souhaitées. Les cosses de câble à quatre trous sont dotées de quatre trous de goujon et sont utilisées pour connecter les câbles aux bornes du transformateur.
Cosses de câble en cuivre à 2 trous :
Spécifications techniques
| Taille du câble mm2 | Taille du trou de goujon | Dimensions des cosses de câble – mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | UN | C | B | D | G | L | |
| 16 | 10.5 | 5.4 | 7.1 | 16 | 14.5 | 44.5 | 100 |
| 25 | 10.5 | 6.8 | 8.8 | 16 | 15 | 44.5 | 100 |
| 35 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 16 | 16.5 | 44.5 | 100 |
| 50 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 25 | 17 | 44.5 | 109 |
| 50 | 13.0 | 9.5 | 12.4 | 25 | 17 | 44.5 | 109 |
| 70 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 30 | 21 | 44.5 | 114 |
| 70 | 13.0 | 11.2 | 14.7 | 30 | 21 | 44.5 | 114 |
| 95 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 30 | 25 | 44.5 | 116 |
| 95 | 13.0 | 13.5 | 17.4 | 30 | 25 | 44.5 | 116 |
| 120 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 35 | 27.5 | 44.5 | 122 |
| 120 | 13.0 | 15.0 | 19.4 | 35 | 27.5 | 44.5 | 122 |
| 150 | 10.5 | 16.5 | 21.2 | 40 | 30 | 44.5 | 126 |
| 150 | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 40 | 30 | 44.5 | 126 |
| 185 | 10.5 | 18.5 | 23.5 | 42 | 33.5 | 44.5 | 132 |
| 185 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 42 | 33.5 | 44.5 | 132 |
| 240 | 10.5 | 21.0 | 26.5 | 50 | 38.5 | 44.5 | 143 |
| 240 | 13.0 | 21.0 | 26.5 | 50 | 38.5 | 44.5 | 143 |
| 300 | 13.0 | 23.5 | 30.0 | 55 | 43 | 44.5 | 144 |
| 400 | 13.0 | 28.5 | 36.5 | 60 | 52.5 | 44.5 | 149 |
| 500 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 65 | 56 | 44.5 | 160 |
| 630 | 17.0 | 35.0 | 45.0 | 75 | 60 | 44.5 | 160 |
Produits associés
14Prix:$16.75 /kg
Prix:$16.20 /kg
Prix:$16.80 /kg
Prix:$15.95 /kg
Prix:$16.10 /kg















