Cosses de compression en cuivre 2 trous

Nom du produit :
Cosses de compression en cuivre 2 trous
Catégorie du produit :
Cosses et bornes en cuivre
Quantité :
kg
Prix :
Faire une demande$16.10 /kg
Cosses de compression en cuivre 2 trous
Applications des cosses de compression en cuivre à 2 trous :
- Régies de l'électricité : production, distribution, etc.
- Industries électriques : panneaux de commande, appareils de commutation, transformateurs, disjoncteurs
- Projets et industriels pour les applications électriques : maritime, automobile, acier et engrais, chimie, ciment et textile, électronique chimique, aéronautique minière, satellite et communications, etc.
Cosses de compression en cuivre 2 trous :

Spécifications techniques
| Taille du fil | Taille du boulon | Code couleur | Cosses de compression en cuivre 2 trous Dimensions |
|
|---|---|---|---|---|
| D | F | |||
| 2 | 5/16(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 |
| 2 | 1/2(2) | Brun | 1 – 1/4 | 4 – 13/16 |
| 2 | #10(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 4 – 1/2 | Brun | 1 – 1/4 | 4 – 1/2 |
| 1 | 3 – 7/16 | Vert | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 3 – 7/16 | Vert | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 4 – 3/4 | Vert | 1 – 3/8 | 4 – 3/4 |
| 1/0 | 5/16(2) | Rose | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1/0 | 1/2(2) | Rose | 1 – 3/8 | 4 – 29/32 |
| 8 | 5/16(2) | Rouge | 13/16 | 2.19 |
| 8 | 1/2(2) | Rouge | 13/16 | 2.19 |
| 6 | 1/4(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | #10(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 5/16(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Bleu | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | #10(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Gris | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 1/4(2) | Blanc | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 3/8(2) | Blanc | 1 – 1/8 | – |
| 2/0 | 1/2(2) | Noir | 1 – 1/2 | – |
| 3/0 | 1/2(2) | Orange | 1 – 1/2 | – |
| 4/0 | 1/2(2) | Violet | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 1/2(2) | Jaune | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 3/8(2) | Jaune | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 3/8(2) | Jaune | 1 – 5/8 | – |
| 300MCM | 1/2(2) | Blanc | 2 | – |
| 350MCM | 1/2(2) | Rouge | 2 | – |
| 400MCM | 1/2(2) | Bleu | 2 – 1/8 | – |
| 500MCM | 1/2(2) | Brun | 2 – 1/4 | – |
| 600MCM | 1/2(2) | Vert | 2 – 1/4 | – |
| *700MCM | 1/2(2) | Rose | 2 – 1/4 | – |
| *750MCM | 1/2(2) | Noir | 2 – 7/8 | – |
| *1000MCM | 1/2(2) | Blanc | 3 | – |
Produits associés
14Prix:$16.30 /kg
Prix:$16.75 /kg
Prix:$16.20 /kg
Prix:$16.80 /kg
Prix:$15.95 /kg














