DIN 46235 Kupfer-Kabelschuhklemmen

Produktname :
DIN 46235 Kupfer-Kabelschuhklemmen
Produktkategorie :
Kupfer-Kabelschuhe und Anschlussklemmen
Menge :
kg
Preis :
Anfrage stellen$15.95 /kg
DIN 46235 Kupfer-Kabelschuhklemmen
Wir verfügen über die nötige Fachkompetenz, um Hochspannungs-Kupfer-Kabelschuhklemmen 33 KV nach DIN 46235 anzubieten, die den elektrischen Spezifikationen entsprechen und den allgemeinen Anforderungen entsprechen. In the terminals, we use Compression joints that are as per BS 4579 part 11970 (1988). Our clients can avail these at competitive prices.
- Diese Klemmen sind für Hochspannungsanwendungen bis 33 kV ausgelegt.
- Sie sind aus hochreinem Kupferrohr gefertigt und verzinnt.
- Der verlängerte Lauf verbessert sowohl die elektrische als auch die mechanische Leistung.
- Da kein Inspektionsloch vorhanden ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Crimpverbindung zu verhindern, eignen sich diese Anschlüsse für Außenanwendungen.
DIN 46235 Kupfer-Kabelschuhe:

Technische Spezifikationen
| Kabel mm2 | Bolzenloch E | Abmessungen der Kupferkabelschuhe nach DIN 46235 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | G | H | J | ||
| 25 | 8 | 6.8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 65 |
| 10 | 6.8 | 10 | 18 | 11 | 13 | 72 | |
| 12 | 6.8 | 10 | 21 | 14 | 16 | 78 | |
| 35 | 12 | 8.2 | 12.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 8.2 | 12.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 50 | 12 | 9.5 | 14.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 9.5 | 14.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 70 | 12 | 11 | 16 | 28 | 14 | 16 | 81 |
| 16 | 11 | 16 | 30 | 17 | 19 | 87 | |
| 95 | 12 | 13.5 | 19 | 28 | 14 | 16 | 91 |
| 14 | 13.5 | 19 | 29 | 16 | 18 | 95 | |
| 16 | 13.5 | 19 | 30 | 17 | 20 | 97 | |
| 120 | 12 | 15 | 20.5 | 31 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 15 | 20.5 | 31 | 16 | 18 | 101 | |
| 150 | 12 | 16.5 | 23 | 32 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 16.5 | 23 | 32 | 16 | 18 | 101 | |
| 185 | 14 | 17 | 23.5 | 32.5 | 16 | 18 | 101 |
| 240 | 14 | 19.2 | 25.5 | 44 | 16 | 18 | 105 |
| 300 | 14 | 23.5 | 32 | 43 | 16 | 18 | 105 |
| 400 | 14 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 |
| 16 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 | |
| 20 | 27 | 38 | 51 | 23 | 24 | 146 | |
| 500 | 16 | 30.3 | 41 | 56.5 | 19 | 22 | 147 |
| 20 | 30.3 | 41 | 56.5 | 23 | 24 | 153 | |
| 630 | 16 | 33.4 | 43 | 61.5 | 19 | 22 | 159 |
| 20 | 33.4 | 43 | 61.5 | 23 | 24 | 165 | |
Ähnliche Produkte
14Preis:$15.90 /kg
Preis:$16.30 /kg
Preis:$16.75 /kg
Preis:$16.05 /kg
Preis:$16.20 /kg
Preis:$16.80 /kg
Preis:$16.45 /kg
Preis:$16.10 /kg
Preis:$16.70 /kg














