Kupfer-Kompressionsösen, 2 Löcher

Produktname :
Kupfer-Kompressionsösen, 2 Löcher
Produktkategorie :
Kupfer-Kabelschuhe und Anschlussklemmen
Menge :
kg
Preis :
Anfrage stellen$16.10 /kg
Kupfer-Kompressionsösen, 2 Löcher
Anwendungen von Kupfer-Kompressionsösen mit 2 Löchern:
- Elektrizitätswerke: Erzeugung, Verteilung usw.
- Elektroindustrie: Schalttafeln, Schaltanlagen, Transformatoren, Leistungsschalter
- Projekte und Industrie für elektrische Anwendungen: Schifffahrt, Automobil, Stahl und Düngemittel, Chemie, Zement und Textilien, chemische Elektronik, Bergbau, Luftfahrt, Satellit und Kommunikation usw.
Kupfer-Kompressionsösen, 2 Löcher:

Technische Spezifikationen
| Drahtgröße | Schraubengröße | Farbcode | Kupfer-Kompressionsösen, 2 Löcher Abmessungen |
|
|---|---|---|---|---|
| D | F | |||
| 2 | 5/16(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 |
| 2 | 1/2(2) | Braun | 1 – 1/4 | 4 – 13/16 |
| 2 | #10(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Braun | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 4 – 1/2 | Braun | 1 – 1/4 | 4 – 1/2 |
| 1 | 3 – 7/16 | Grün | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 3 – 7/16 | Grün | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 4 – 3/4 | Grün | 1 – 3/8 | 4 – 3/4 |
| 1/0 | 5/16(2) | Rosa | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1/0 | 1/2(2) | Rosa | 1 – 3/8 | 4 – 29/32 |
| 8 | 5/16(2) | Rot | 13/16 | 2.19 |
| 8 | 1/2(2) | Rot | 13/16 | 2.19 |
| 6 | 1/4(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | #10(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 5/16(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Blau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | #10(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Grau | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 1/4(2) | Weiß | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 3/8(2) | Weiß | 1 – 1/8 | – |
| 2/0 | 1/2(2) | Schwarz | 1 – 1/2 | – |
| 3/0 | 1/2(2) | Orange | 1 – 1/2 | – |
| 4/0 | 1/2(2) | Lila | 1 – 5/8 | – |
| 250 MCM | 1/2(2) | Gelb | 1 – 5/8 | – |
| 250 MCM | 3/8(2) | Gelb | 1 – 5/8 | – |
| 250 MCM | 3/8(2) | Gelb | 1 – 5/8 | – |
| 300 MCM | 1/2(2) | Weiß | 2 | – |
| 350 MCM | 1/2(2) | Rot | 2 | – |
| 400 MCM | 1/2(2) | Blau | 2 – 1/8 | – |
| 500 MCM | 1/2(2) | Braun | 2 – 1/4 | – |
| 600 MCM | 1/2(2) | Grün | 2 – 1/4 | – |
| *700 MCM | 1/2(2) | Rosa | 2 – 1/4 | – |
| *750MCM | 1/2(2) | Schwarz | 2 – 7/8 | – |
| *1000MCM | 1/2(2) | Weiß | 3 | – |
Ähnliche Produkte
14Preis:$15.90 /kg
Preis:$16.30 /kg
Preis:$16.75 /kg
Preis:$16.05 /kg
Preis:$16.20 /kg
Preis:$16.80 /kg
Preis:$15.95 /kg
Preis:$16.45 /kg
Preis:$16.70 /kg














