Бакарне компресијске у��ице са 2 рупе

Naziv proizvoda :
Бакарне компресијске у��ице са 2 рупе
Kategorija proizvoda :
Bakarne kablovske stopice i terminali
Количина :
кг
Цена :
Pošaljite upit$16.10 /кг
Бакарне компресијске у��ице са 2 рупе
Примене бакарних компресионих чепова са 2 рупе:
- Електроенергетски одбори: производња, дистрибуција итд.
- Електроиндустрија: Контролни панели, Прекидачи, Трансформатори, Прекидачи
- Пројекти и индустрија за електричне примене: транспорт, аутомобили, челик и ђубрива, хемикалије, цемент и текстил, хемијска електроника, рударска аеронаутика, сателити и комуникације, итд.
Бакарне компресијске ушице 2 рупе:

Tehničke specifikacije
| Величина жице | Болт Сизе | Код боја | Бакарне компресијске у��ице са 2 рупе Димензије |
|
|---|---|---|---|---|
| Д | Ф | |||
| 2 | 5/16(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 |
| 2 | 1/2(2) | Браон | 1 – 1/4 | 4 – 13/16 |
| 2 | #10(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Браон | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 4 – 1/2 | Браон | 1 – 1/4 | 4 – 1/2 |
| 1 | 3 – 7/16 | Зелена | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 3 – 7/16 | Зелена | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 4 – 3/4 | Зелена | 1 – 3/8 | 4 – 3/4 |
| 1/0 | 5/16(2) | Пинк | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1/0 | 1/2(2) | Пинк | 1 – 3/8 | 4 – 29/32 |
| 8 | 5/16(2) | Црвени | 13/16 | 2.19 |
| 8 | 1/2(2) | Црвени | 13/16 | 2.19 |
| 6 | 1/4(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | #10(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 5/16(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Плава | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | #10(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Греи | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 1/4(2) | Бела | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 3/8(2) | Бела | 1 – 1/8 | – |
| 2/0 | 1/2(2) | Црно | 1 – 1/2 | – |
| 3/0 | 1/2(2) | Оранге | 1 – 1/2 | – |
| 4/0 | 1/2(2) | Љубичаста | 1 – 5/8 | – |
| 250МЦМ | 1/2(2) | Жута | 1 – 5/8 | – |
| 250МЦМ | 3/8(2) | Жута | 1 – 5/8 | – |
| 250МЦМ | 3/8(2) | Жута | 1 – 5/8 | – |
| 300МЦМ | 1/2(2) | Бела | 2 | – |
| 350МЦМ | 1/2(2) | Црвени | 2 | – |
| 400МЦМ | 1/2(2) | Плава | 2 – 1/8 | – |
| 500МЦМ | 1/2(2) | Браон | 2 – 1/4 | – |
| 600МЦМ | 1/2(2) | Зелена | 2 – 1/4 | – |
| *700МЦМ | 1/2(2) | Пинк | 2 – 1/4 | – |
| *750МЦМ | 1/2(2) | Црно | 2 – 7/8 | – |
| *1000МЦМ | 1/2(2) | Бела | 3 | – |
Povezani proizvodi
14Цена:$16.15 /кг
Цена:$16.30 /кг
Цена:$16.75 /кг
Цена:$16.05 /кг
Цена:$16.20 /кг
Цена:$15.95 /кг














