Зажимы медного кабеля высокого напряжения

Название продукта :
Зажимы медного кабеля высокого напряжения
Категория продукта :
Медные кабельные наконечники и клеммы
Количество :
кг
Цена :
Отправить запрос$16.80 /кг
Зажимы медного кабеля высокого напряжения
Мы накопили опыт в предложении клемм для медных кабелей высокого напряжения на 33 кВ, которые соответствуют электрическим спецификациям и общим требованиям. В клеммах мы используем компрессионные соединения согласно BS 4579, часть 11970 (1988). Наши клиенты могут помочь им по конкурентоспособным ценам.
- Эти клеммы предназначены для приложений с высоким напряжением до 33 кВ.
- Они изготовлены из медных трубок высокой чистоты и покрыты оловом.
- Удлиненный ствол улучшает как электрические, так и механические характеристики.
- Отсутствие смотрового отверстия для предотвращения попадания влаги в обжимное соединение делает эти клеммы пригодными для применения на открытом воздухе.
Зажимы медного кабеля высокого напряжения:
Технические характеристики
| Кабель мм2 | Отверстие для шпильки E | Размеры клемм медного кабеля высокого напряжения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | С | Д | Г | ЧАС | Дж | ||
| 25 | 8 | 6.8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 65 |
| 10 | 6.8 | 10 | 18 | 11 | 13 | 72 | |
| 12 | 6.8 | 10 | 21 | 14 | 16 | 78 | |
| 35 | 12 | 8.2 | 12.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 8.2 | 12.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 50 | 12 | 9.5 | 14.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 9.5 | 14.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 70 | 12 | 11 | 16 | 28 | 14 | 16 | 81 |
| 16 | 11 | 16 | 30 | 17 | 19 | 87 | |
| 95 | 12 | 13.5 | 19 | 28 | 14 | 16 | 91 |
| 14 | 13.5 | 19 | 29 | 16 | 18 | 95 | |
| 16 | 13.5 | 19 | 30 | 17 | 20 | 97 | |
| 120 | 12 | 15 | 20.5 | 31 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 15 | 20.5 | 31 | 16 | 18 | 101 | |
| 150 | 12 | 16.5 | 23 | 32 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 16.5 | 23 | 32 | 16 | 18 | 101 | |
| 185 | 14 | 17 | 23.5 | 32.5 | 16 | 18 | 101 |
| 240 | 14 | 19.2 | 25.5 | 44 | 16 | 18 | 105 |
| 300 | 14 | 23.5 | 32 | 43 | 16 | 18 | 105 |
| 400 | 14 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 |
| 16 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 | |
| 20 | 27 | 38 | 51 | 23 | 24 | 146 | |
| 500 | 16 | 30.3 | 41 | 56.5 | 19 | 22 | 147 |
| 20 | 30.3 | 41 | 56.5 | 23 | 24 | 153 | |
| 630 | 16 | 33.4 | 43 | 61.5 | 19 | 22 | 159 |
| 20 | 33.4 | 43 | 61.5 | 23 | 24 | 165 | |
Похожие продукты
14Цена:$16.15 /кг
Цена:$15.90 /кг
Цена:$16.75 /кг
Цена:$16.05 /кг
Цена:$16.20 /кг
Цена:$15.95 /кг
Цена:$16.45 /кг














