Talões de compressão de cobre com 2 furos

Nome do produto :
Talões de compressão de cobre com 2 furos
Categoria do produto :
Terminais e conectores de cobre
Quantidade :
kg
Preço :
Solicitar informações$16.10 /kg
Talões de compressão de cobre com 2 furos
Aplicações de terminais de compressão de cobre com 2 furos:
- Quadros de Eletricidade: Geração, Distribuição etc.
- Indústrias Elétricas: Painéis de controle, Comutadores, Transformadores, Disjuntores
- Projetos e Industriais para aplicações Elétricas: Navegação, Automobilística, Siderurgia e Fertilizantes, Química, Cimento e Têxtil, Eletrônica Química, Mineração Aeronáutica, Satélite e Comunicações, etc.
Talões de compressão de cobre com 2 furos:

Especificações técnicas
| Tamanho do fio | Tamanho do parafuso | Código de cores | Talões de compressão de cobre com 2 furos Dimensões |
|
|---|---|---|---|---|
| D | F | |||
| 2 | 5/16(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 |
| 2 | 1/2(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 4 – 13/16 |
| 2 | #10(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Marrom | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 4 – 1/2 | Marrom | 1 – 1/4 | 4 – 1/2 |
| 1 | 3 – 7/16 | Verde | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 3 – 7/16 | Verde | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 4 – 3/4 | Verde | 1 – 3/8 | 4 – 3/4 |
| 1/0 | 5/16(2) | Rosa | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1/0 | 1/2(2) | Rosa | 1 – 3/8 | 4 – 29/32 |
| 8 | 5/16(2) | Vermelho | 13/16 | 2.19 |
| 8 | 1/2(2) | Vermelho | 13/16 | 2.19 |
| 6 | 1/4(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | #10(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 5/16(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Azul | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | #10(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Cinza | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 1/4(2) | Branco | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 3/8(2) | Branco | 1 – 1/8 | – |
| 2/0 | 1/2(2) | Preto | 1 – 1/2 | – |
| 3/0 | 1/2(2) | Laranja | 1 – 1/2 | – |
| 4/0 | 1/2(2) | Roxo | 1 – 5/8 | – |
| 250 MCM | 1/2(2) | Amarelo | 1 – 5/8 | – |
| 250 MCM | 3/8(2) | Amarelo | 1 – 5/8 | – |
| 250 MCM | 3/8(2) | Amarelo | 1 – 5/8 | – |
| 300 MCM | 1/2(2) | Branco | 2 | – |
| 350 MCM | 1/2(2) | Vermelho | 2 | – |
| 400 MCM | 1/2(2) | Azul | 2 – 1/8 | – |
| 500 MCM | 1/2(2) | Marrom | 2 – 1/4 | – |
| 600 MCM | 1/2(2) | Verde | 2 – 1/4 | – |
| *700 MCM | 1/2(2) | Rosa | 2 – 1/4 | – |
| *750 MCM | 1/2(2) | Preto | 2 – 7/8 | – |
| *1000 MCM | 1/2(2) | Branco | 3 | – |
Produtos relacionados
14Preço:$16.15 /kg
Preço:$16.30 /kg
Preço:$16.75 /kg
Preço:$16.05 /kg
Preço:$16.20 /kg
Preço:$16.80 /kg
Preço:$15.95 /kg
Preço:$16.45 /kg














