Miedziane uchwyty kompresyjne, 2 otwory

Nazwa produktu :
Miedziane uchwyty kompresyjne, 2 otwory
Kategoria produktu :
Miedziane końcówki kablowe i zaciski
Ilość :
kg
Cena :
Wyślij zapytanie$16.10 /kg
Miedziane uchwyty kompresyjne, 2 otwory
Zastosowania miedzianych uchwytów zaciskowych 2 otwory:
- Tablice energetyczne: wytwarzanie, dystrybucja itp.
- Przemysł elektryczny: Panele sterowania, Rozdzielnice, Transformatory, Wyłączniki automatyczne
- Projekty i rozwiązania przemysłowe do zastosowań elektrycznych: transport morski, przemysł samochodowy, stal i nawozy, przemysł chemiczny, cementowy i tekstylny, elektronika chemiczna, aeronautyka górnicza, satelita i komunikacja itp.
Miedziane uchwyty zaciskowe, 2 otwory:

Specyfikacje techniczne
| Rozmiar drutu | Rozmiar śruby | Kod koloru | Miedziane uchwyty kompresyjne, 2 otwory Wymiary |
|
|---|---|---|---|---|
| D | F | |||
| 2 | 5/16(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 |
| 2 | 1/2(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 4 – 13/16 |
| 2 | #10(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | Brązowy | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 4 – 1/2 | Brązowy | 1 – 1/4 | 4 – 1/2 |
| 1 | 3 – 7/16 | Zielony | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 3 – 7/16 | Zielony | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 4 – 3/4 | Zielony | 1 – 3/8 | 4 – 3/4 |
| 1/0 | 5/16(2) | Różowy | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1/0 | 1/2(2) | Różowy | 1 – 3/8 | 4 – 29/32 |
| 8 | 5/16(2) | Czerwony | 13/16 | 2.19 |
| 8 | 1/2(2) | Czerwony | 13/16 | 2.19 |
| 6 | 1/4(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | #10(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 5/16(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Niebieski | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | #10(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | Szary | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 1/4(2) | Biały | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 3/8(2) | Biały | 1 – 1/8 | – |
| 2/0 | 1/2(2) | Czarny | 1 – 1/2 | – |
| 3/0 | 1/2(2) | Pomarańczowy | 1 – 1/2 | – |
| 4/0 | 1/2(2) | Fioletowy | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 1/2(2) | Żółty | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 3/8(2) | Żółty | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 3/8(2) | Żółty | 1 – 5/8 | – |
| 300MCM | 1/2(2) | Biały | 2 | – |
| 350MCM | 1/2(2) | Czerwony | 2 | – |
| 400MCM | 1/2(2) | Niebieski | 2 – 1/8 | – |
| 500MCM | 1/2(2) | Brązowy | 2 – 1/4 | – |
| 600MCM | 1/2(2) | Zielony | 2 – 1/4 | – |
| *700MCM | 1/2(2) | Różowy | 2 – 1/4 | – |
| *750MCM | 1/2(2) | Czarny | 2 – 7/8 | – |
| *1000MCM | 1/2(2) | Biały | 3 | – |
Produkty powiązane
14Cena:$16.30 /kg
Cena:$16.75 /kg
Cena:$16.05 /kg
Cena:$16.20 /kg
Cena:$15.95 /kg
Cena:$16.70 /kg














