Koperen hoogspanningskabelterminals

Productnaam :
Koperen hoogspanningskabelterminals
Productcategorie :
Koperen kabelschoenen en aansluitklemmen
Aantal :
kg
Prijs :
Een aanvraag indienen$16.80 /kg
Koperen hoogspanningskabelterminals
We hebben de expertise verworven in het aanbieden van koperen hoogspanningskabelterminals 33 KV die voldoen aan de elektrische specificaties en in overeenstemming zijn met de algemene vereisten. In de terminals gebruiken we compressieverbindingen die voldoen aan BS 4579 deel 11970 (1988). Onze klanten kunnen hiervan gebruik maken tegen concurrerende prijzen.
- Deze terminals zijn ontworpen voor hoogspanningstoepassingen tot 33 kV.
- Ze zijn vervaardigd uit zeer zuivere koperen buizen en vertind.
- De verlengde loop verbetert zowel de elektrische als mechanische prestaties.
- De afwezigheid van een inspectiegat om het binnendringen van vocht in de krimpverbinding te voorkomen, maakt deze terminals geschikt voor buitentoepassingen.
Koperen kabelterminals voor hoogspanning:
Technische specificaties
| Kabel mm2 | Studgat E | Afmetingen van koperen hoogspanningskabelterminals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | G | H | J | ||
| 25 | 8 | 6.8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 65 |
| 10 | 6.8 | 10 | 18 | 11 | 13 | 72 | |
| 12 | 6.8 | 10 | 21 | 14 | 16 | 78 | |
| 35 | 12 | 8.2 | 12.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 8.2 | 12.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 50 | 12 | 9.5 | 14.5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 9.5 | 14.5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 70 | 12 | 11 | 16 | 28 | 14 | 16 | 81 |
| 16 | 11 | 16 | 30 | 17 | 19 | 87 | |
| 95 | 12 | 13.5 | 19 | 28 | 14 | 16 | 91 |
| 14 | 13.5 | 19 | 29 | 16 | 18 | 95 | |
| 16 | 13.5 | 19 | 30 | 17 | 20 | 97 | |
| 120 | 12 | 15 | 20.5 | 31 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 15 | 20.5 | 31 | 16 | 18 | 101 | |
| 150 | 12 | 16.5 | 23 | 32 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 16.5 | 23 | 32 | 16 | 18 | 101 | |
| 185 | 14 | 17 | 23.5 | 32.5 | 16 | 18 | 101 |
| 240 | 14 | 19.2 | 25.5 | 44 | 16 | 18 | 105 |
| 300 | 14 | 23.5 | 32 | 43 | 16 | 18 | 105 |
| 400 | 14 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 |
| 16 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 | |
| 20 | 27 | 38 | 51 | 23 | 24 | 146 | |
| 500 | 16 | 30.3 | 41 | 56.5 | 19 | 22 | 147 |
| 20 | 30.3 | 41 | 56.5 | 23 | 24 | 153 | |
| 630 | 16 | 33.4 | 43 | 61.5 | 19 | 22 | 159 |
| 20 | 33.4 | 43 | 61.5 | 23 | 24 | 165 | |
Gerelateerde producten
14Prijs:$15.90 /kg
Prijs:$16.50 /kg
Prijs:$16.30 /kg
Prijs:$16.75 /kg
Prijs:$16.05 /kg
Prijs:$16.20 /kg
Prijs:$15.95 /kg
Prijs:$16.10 /kg
Prijs:$16.70 /kg














