DIN 7603 씰링 와셔

DIN 7603 씰링 와셔 - DIN 7603 구리 씰링 와셔
피팅 및 파이프 플러그의 경우: 7603A 구리, 7603A 알루미늄

기술 사양
| 디 | D1 | 에스 | 구리 | 알류미늄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패키지. | 주문하다 # | 패키지. | 주문하다 # | |||
| M6 | 10 | 1 | 100 | CCW001 | ||
| M6 | 12 | 1 | 100 | CCW002 | ||
| M8 | 12 | 1 | 100 | CCW003 | 100 | CAW003 |
| M8 | 14 | 1 | 100 | CCW004 | ||
| M10 | 14 | 1 | 100 | CCW005 | 100 | CAW005 |
| M10 | 14 | 1.5 | 100 | CCW006 | ||
| M10 | 16 | 1 | 100 | CCW007 | 100 | CAW007 |
| M10 | 16 | 1.5 | 100 | CCW008 | ||
| M12 | 16 | 1 | 100 | CCW009 | ||
| M12 | 16 | 1.5 | 100 | CCW010 | 100 | CAW010 |
| M12 | 18 | 1.5 | 100 | CCW011 | 100 | CAW011 |
| M14 | 18 | 1.5 | 100 | CCW012 | ||
| M14 | 20 | 1.5 | 100 | CCW013 | ||
| M14 | 22 | 2 | 100 | CAW014 | ||
| M16 | 20 | 1.5 | 100 | CCW015 | ||
| M16 | 22 | 1.5 | 100 | CCW016 | 100 | CAW016 |
| M18 | 22 | 1.5 | 100 | CCW017 | 100 | CAW017 |
| M18 | 24 | 1.5 | 100 | CCW018 | 100 | CAW018 |
| M20 | 24 | 1.5 | 100 | CCW019 | ||
| M20 | 26 | 1.5 | 100 | CCW020 | 100 | CAW020 |
| M22 | 27 | 1.5 | 100 | CCW021 | 100 | CAW021 |
| M22 | 29 | 1.5 | 100 | CCW022 | ||
| M24 | 32 | 2 | 50 | CCW023 | ||
| M30 | 36 | 2 | 50 | CCW024 | ||
관련 제품
5가격:$16.15 /kg
가격:$16.60 /kg
가격:$15.90 /kg
가격:$16.75 /kg
가격:$16.35 /kg





