Capicorda terminali in rame a canna lunga

Nome del prodotto :
Capicorda terminali in rame a canna lunga
Categoria del prodotto :
Capicorda e terminali in rame
Quantità :
kg
Prezzo :
Richiedi informazioni$16.20 /kg
Capicorda terminali in rame a canna lunga
Offriamo terminali per cavi in rame stagnato a cilindro lungo con finitura in rame elettrostagnato conforme a BS 18721984 (1984). Prodotto sotto stretto controllo di qualità e conforme alle specifiche e ai requisiti dei nostri clienti.
Applicazioni del terminale del cavo in rame a canna lunga:
- Quadri Elettrici: Generazione, Distribuzione.
- Industrie elettriche: quadri di controllo, interruttori, trasformatori, interruttori automatici.
- Progetti e applicazioni industriali per applicazioni elettriche: spedizioni, automobili, acciaio e fertilizzanti, prodotti chimici, cemento e tessili, elettronica chimica, aeronautica mineraria, satellite e comunicazioni.
Capicorda terminali in rame a canna lunga:

Specifiche tecniche
| Cavo mm2 | Foro perno E | Dimensioni dei capicorda dei terminali in rame a canna lunga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | C | D | F | G | H | B | J | ||
| 6 | 8.4 | 3.8 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 9 | 11 | 29 |
| 10 | 8.4 | 4.5 | 6.2 | 12 | 1.2 | 6 | 9 | 11 | 29 |
| 16 | 8.4 | 5.4 | 7.1 | 12 | 1.4 | 7 | 7 | 15 | 35 |
| 25 | 8.4 | 6.8 | 8.8 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 35 |
| 35 | 8.4 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 2.4 | 9 | 9 | 15 | 38 |
| 50 | 13 | 9.5 | 12.4 | 18 | 2.9 | 10 | 11 | 20 | 47 |
| 70 | 13 | 11.2 | 14.7 | 21 | 3.5 | 12 | 13 | 22 | 54 |
| 95 | 13 | 13.5 | 17.4 | 25 | 3.9 | 13 | 13 | 24 | 59 |
| 120 | 13 | 15 | 19.4 | 28 | 4.4 | 14 | 14 | 27 | 65 |
| 150 | 13 | 16.5 | 21.2 | 30 | 4.7 | 16 | 16 | 32 | 75 |
| 185 | 13 | 18.5 | 23.5 | 34 | 5 | 17 | 17 | 39 | 85 |
| 240 | 17 | 21 | 26.5 | 38 | 5.5 | 20 | 20 | 46 | 100 |
| 300 | 21 | 23.5 | 30 | 43 | 6.5 | 22 | 22 | 51 | 110 |
| 400 | 21 | 28.5 | 36.5 | 50.1 | 8 | 26 | 26 | 53 | 123 |
| 500 | 21 | 30 | 39 | 56 | 9 | 28 | 28 | 58 | 134 |
Prodotti correlati
14Prezzo:$16.15 /kg
Prezzo:$16.30 /kg
Prezzo:$16.75 /kg
Prezzo:$16.05 /kg
Prezzo:$16.80 /kg
Prezzo:$15.95 /kg
Prezzo:$16.45 /kg
Prezzo:$16.10 /kg
Prezzo:$16.35 /kg
Prezzo:$16.70 /kg














