구리 압축 러그 2개 구멍

구리 압축 러그 2개 구멍
구리 압축 러그 2 구멍의 응용:
- 전력 보드: 발전, 배전 등
- 전기 산업: 제어반, 스위치 기어, 변압기, 회로 차단기
- 전기 응용 분야의 프로젝트 및 산업: 운송, 자동차, 철강 및 비료, 화학, 시멘트 및 섬유, 화학 전자, 광업 항공, 위성 및 통신 등
구리 압축 러그 2 구멍:

기술 사양
| 와이어 크기 | 볼트 크기 | 색상 코드 | 구리 압축 러그 2개 구멍 치수 |
|
|---|---|---|---|---|
| 디 | 에프 | |||
| 2 | 5/16(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 |
| 2 | 1/2(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 4 – 13/16 |
| 2 | #10(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8(2) | 갈색 | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 4 – 1/2 | 갈색 | 1 – 1/4 | 4 – 1/2 |
| 1 | 3 – 7/16 | 녹색 | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 3 – 7/16 | 녹색 | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1 | 4 – 3/4 | 녹색 | 1 – 3/8 | 4 – 3/4 |
| 1/0 | 5/16(2) | 분홍색 | 1 – 3/8 | 3 – 7/16 |
| 1/0 | 1/2(2) | 분홍색 | 1 – 3/8 | 4 – 29/32 |
| 8 | 5/16(2) | 빨간색 | 13/16 | 2.19 |
| 8 | 1/2(2) | 빨간색 | 13/16 | 2.19 |
| 6 | 1/4(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | #10(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 1/4(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 5/16(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 6 | 3/8(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | 파란색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | #10(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/4(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 5/16(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 3/8(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 4 | 1/2(2) | 회색 | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 1/4(2) | 하얀색 | 1 – 1/8 | – |
| 3 | 3/8(2) | 하얀색 | 1 – 1/8 | – |
| 2/0 | 1/2(2) | 검은색 | 1 – 1/2 | – |
| 3/0 | 1/2(2) | 주황색 | 1 – 1/2 | – |
| 4/0 | 1/2(2) | 보라 | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 1/2(2) | 노란색 | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 3/8(2) | 노란색 | 1 – 5/8 | – |
| 250MCM | 3/8(2) | 노란색 | 1 – 5/8 | – |
| 300MCM | 1/2(2) | 하얀색 | 2 | – |
| 350MCM | 1/2(2) | 빨간색 | 2 | – |
| 400MCM | 1/2(2) | 파란색 | 2 – 1/8 | – |
| 500MCM | 1/2(2) | 갈색 | 2 – 1/4 | – |
| 600MCM | 1/2(2) | 녹색 | 2 – 1/4 | – |
| *700MCM | 1/2(2) | 분홍색 | 2 – 1/4 | – |
| *750MCM | 1/2(2) | 검은색 | 2 – 7/8 | – |
| *1000MCM | 1/2(2) | 하얀색 | 3 | – |
관련 제품
14가격:$16.15 /kg
가격:$15.90 /kg
가격:$16.50 /kg
가격:$16.30 /kg
가격:$16.75 /kg
가격:$16.05 /kg
가격:$16.20 /kg
가격:$16.80 /kg
가격:$15.95 /kg
가격:$16.45 /kg
가격:$16.65 /kg
가격:$16.35 /kg
가격:$16.05 /kg
가격:$16.70 /kg














