DIN 7603 غسالة الختم

حلقة الختم DIN 7603 - حلقات الختم النحاسية DIN 7603
للتركيبات وسدادات الأنابيب: 7603A النحاس، 7603A الألومنيوم

المواصفات الفنية
| د | د1 | س | نحاس | الألومنيوم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| حزمة كجم. | طلب # | حزمة كجم. | طلب # | |||
| م6 | 10 | 1 | 100 | CCW001 | ||
| م6 | 12 | 1 | 100 | CCW002 | ||
| م8 | 12 | 1 | 100 | CCW003 | 100 | CAW003 |
| م8 | 14 | 1 | 100 | CCW004 | ||
| م10 | 14 | 1 | 100 | CCW005 | 100 | CAW005 |
| م10 | 14 | 1.5 | 100 | CCW006 | ||
| م10 | 16 | 1 | 100 | CCW007 | 100 | CAW007 |
| م10 | 16 | 1.5 | 100 | CCW008 | ||
| م12 | 16 | 1 | 100 | CCW009 | ||
| م12 | 16 | 1.5 | 100 | CCW010 | 100 | CAW010 |
| م12 | 18 | 1.5 | 100 | CCW011 | 100 | CAW011 |
| م14 | 18 | 1.5 | 100 | CCW012 | ||
| م14 | 20 | 1.5 | 100 | CCW013 | ||
| م14 | 22 | 2 | 100 | CAW014 | ||
| م16 | 20 | 1.5 | 100 | CCW015 | ||
| م16 | 22 | 1.5 | 100 | CCW016 | 100 | CAW016 |
| م18 | 22 | 1.5 | 100 | CCW017 | 100 | CAW017 |
| م18 | 24 | 1.5 | 100 | CCW018 | 100 | CAW018 |
| م20 | 24 | 1.5 | 100 | CCW019 | ||
| م20 | 26 | 1.5 | 100 | CCW020 | 100 | CAW020 |
| م22 | 27 | 1.5 | 100 | CCW021 | 100 | CAW021 |
| م22 | 29 | 1.5 | 100 | CCW022 | ||
| م24 | 32 | 2 | 50 | CCW023 | ||
| M30 | 36 | 2 | 50 | CCW024 | ||
منتجات ذات صلة
5السعر:$16.15 /كجم
السعر:$16.60 /كجم
السعر:$15.90 /كجم
السعر:$16.75 /كجم
السعر:$16.35 /كجم





